Авиабилеты Санкт-Петербург – Пенза
Поиск авиабилетов с расписанием авиарейсов до 19.01.2022 года.
Содержание:
Расписание самолётов на прямые перелёты.
Расписание Санкт-Петербург-Пенза обновляется раз в сутки. С помощью расписания удобно осуществлять поиск недорогих билетов и возможностью их купить на ближайшие даты. Узнайте сколько стоит авиабилет Санкт-Петербург – Пенза, кликнув по ссылке «Выбрать даты». Буквенные сокращения (ПВСЧПСВ) – дни, когда авиаперелёт возможен.
Если расписание не найдено, перейдите по рекомендованной ссылке или воспользуйтесь календарем цен на авиабилеты и узнайте все цены на направление в ближайший год. Легко настраиваемый инструмент поиска поможет вам подобрать оптимальный вариант маршрута и покажет самые низкие цены. Подробнее о календаре.
Цена билетов из Санкт-Петербурга в Пензу
Билеты на самолёт, приобретенные за последние двое суток на авиарейс Санкт-Петербург – Пенза, помогут ускорить поиск вашего билета. Узнайте о его наличии по указанной в таблице или похожей цене, кликнув на кнопку «Найти».
Найден | Дата вылета | Класс | Цена (руб) | |
---|---|---|---|---|
19.01.2021 | 02.03.2021 | Эконом | 7 500 | Найти |
19.01.2021 | 13.03.2021 | Эконом | 7 500 | Найти |
19.01.2021 | 19.03.2021 | Эконом | 7 500 | Найти |
19.01.2021 | 26.02.2021 | Эконом | 7 500 | Найти |
19.01.2021 | 01.02.2021 | Эконом | 7 636 | Найти |
19.01.2021 | 01.02.2021 | Эконом | 7 636 | Найти |
19.01.2021 | 02.02.2021 | Эконом | 7 636 | Найти |
19.01.2021 | 04.02.2021 | Эконом | 7 636 | Найти |
19.01.2021 | 07.02.2021 | Эконом | 7 636 | Найти |
19.01.2021 | 08.02.2021 | Эконом | 7 636 | Найти |
19.01.2021 | 08.02.2021 | Эконом | 7 636 | Найти |
19.01.2021 | 15.02.2021 | Эконом | 7 636 | Найти |
19.01.2021 | 25.01.2021 | Эконом | 7 636 | Найти |
19.01.2021 | 25.01.2021 | Эконом | 7 636 | Найти |
19.01.2021 | 26.01.2021 | Эконом | 7 636 | Найти |
19.01.2021 | 26.01.2021 | Эконом | 7 636 | Найти |
19.01.2021 | 26.01.2021 | Эконом | 7 636 | Найти |
19.01.2021 | 28.01.2021 | Эконом | 7 636 | Найти |
18.01.2021 | 29.01.2021 | Эконом | 7 636 | Найти |
19.01.2021 | 29.01.2021 | Эконом | 7 636 | Найти |
19.01.2021 | 31.01.2021 | Эконом | 7 636 | Найти |
19.01.2021 | 24.01.2021 | Эконом | 8 051 | Найти |
19.01.2021 | 24.03.2021 | Эконом | 8 261 | Найти |
19.01.2021 | 20.01.2021 | Эконом | 8 576 | Найти |
19.01.2021 | 20.01.2021 | Эконом | 8 576 | Найти |
16.01.2021 | 19.01.2021 | Эконом | 8 991 | Найти |
19.01.2021 | 22.01.2021 | Эконом | 9 201 | Найти |
19.01.2021 | 07.09.2021 | Эконом | 9 286 | Найти |
18.01.2021 | 20.02.2021 | Эконом | 9 395 | Найти |
16.01.2021 | 23.01.2021 | Эконом | 9 489 | Найти |
Популярные направления перелётов из Санкт-Петербурга и Пензы
Узнайте какими авиакомпаниями осуществляется перелёт, номер рейса, куда чаще всего отправляются пассажиры и, конечно, найти авиабилеты Санкт-Петербург – Пенза дешево с помощью таблиц популярных маршрутов. Если вы нашли в списке нужный маршрут, тогда переходите по ссылке – на популярный рейс билеты дорожают и быстро заканчиваются. Спешите, возможно, это самый дешёвый авиабилет в Пенза.
Самые популярные направления из Санкт-Петербурга
Куда | Авиакомпания | Рейс | Туда | Обратно | Цена (руб)* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сочи (Адлер) | Победа | DP 305 | 05.04 23:00 | 13.04 22:20 | 4 398 | Найти |
Дубай | Победа | DP 1665 | 11.02 00:00 | 17.02 20:55 | 19 104 | Найти |
Стамбул | Уральские авиалинии | U6 60 | 24.01 17:50 | 29.01 14:40 | 7 746 | Найти |
Калининград | Россия | FV 6323 | 26.01 11:35 | 03.02 08:25 | 2 500 | Найти |
Краснодар | Россия | FV 6313 | 10.02 19:35 | 11.02 18:05 | 4 000 | Найти |
Казань | Руслайн | 7R 347 | 29.01 10:30 | 12.02 19:10 | 3 000 | Найти |
Москва | ЮТэйр | UT 370 | 26.01 16:00 | 27.01 15:00 | 1 995 | Найти |
Минеральные Воды | Россия | FV 6355 | 14.04 11:40 | 19.04 09:15 | 4 000 | Найти |
Новосибирск | Россия | FV 6541 | 28.01 00:30 | 04.02 10:30 | 4 000 | Найти |
Симферополь (Крым) | Россия | FV 6891 | 27.01 11:30 | 04.02 02:50 | 5 000 | Найти |
Самые популярные авиарейсы из Пензы
Куда | Авиакомпания | Рейс | Туда | Обратно | Цена (руб)* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Анапа | S7 Airlines | S7 1196 | 04.02 22:45 | 06.02 22:10 | 8 961 | Найти |
Сочи (Адлер) | S7 Airlines | S7 1192 | 07.03 13:25 | 13.03 22:10 | 9 010 | Найти |
Стамбул | S7 Airlines | S7 1196 | 21.01 22:45 | 25.01 12:50 | 15 094 | Найти |
Калининград | S7 Airlines | S7 1196 | 26.01 22:45 | 06.02 12:50 | 10 902 | Найти |
Казань | S7 Airlines | S7 1196 | 08.02 22:45 | 12.02 12:50 | 9 800 | Найти |
Санкт-Петербург | Аэрофлот | SU 1545 | 11.02 15:00 | 15.02 14:00 | 7 500 | Найти |
Мурманск | S7 Airlines | S7 1192 | 12.02 13:25 | 20.02 12:50 | 8 786 | Найти |
Москва | S7 Airlines | S7 1192 | 17.02 13:25 | 21.02 12:50 | 5 080 | Найти |
Минеральные Воды | Аэрофлот | SU 1545 | 09.03 15:00 | 24.03 14:00 | 9 500 | Найти |
Симферополь (Крым) | S7 Airlines | S7 1192 | 12.02 13:25 | 18.02 12:50 | 9 574 | Найти |
* цена за билеты в обе стороны.