Авиабилеты из Куала-Лумпура в Дели со скидкой
Специальное предложение от авиакомпании IndiGo, осуществляющей перелёт из аэропорта Kuala Lumpur International Airport (klia) в аэропорт Indira Gandhi International. Предложение актуально.
Куала-Лумпур – Дели
- авиакомпания: IndiGo (№ 1818)
- Пн 23 Май 2022 в 17:20
- в пути: 26 ч., 35 мин.
- 7 406 ₽
Цены на авиабилеты
Данные в таблице отсортированы от самой низкой до самой высокой цены и являются актуальными. Возможна незначительная разница в стоимости как в большую, так и в меньшую сторону. Отсортируйте столбцы по своему усмотрению кликом по заголовку колонки.
Информация рассчитана на пассажира без багажа, осуществляющего поиск билета на авиарейс до Дели бизнес-классом в одном направлении без обратного билета в Куала-Лумпур. После перехода на детальную информацию о билете вы сможете добавить все необходимые опции, тк указанная цена является базовой (без учёта багажа).
Стоимость перелёта | Дата вылета | Время в пути | Пересадка |
---|---|---|---|
9 756 ₽ | 29 июня | 29 ч., 55 мин. | с пересадкой |
9 756 ₽ | 29 июня | 29 ч., 55 мин. | с пересадкой |
10 527 ₽ | 22 июня | 20 ч., 25 мин. | с пересадкой |
10 527 ₽ | 22 июня | 20 ч., 25 мин. | с пересадкой |
10 527 ₽ | 22 июня | 20 ч., 25 мин. | с пересадкой |
11 746 ₽ | 29 июня | 22 ч., 35 мин. | 2 пересадки |
11 746 ₽ | 29 июня | 22 ч., 35 мин. | 2 пересадки |
11 794 ₽ | 08 июня | 5 ч., 35 мин. | без пересадки |
11 794 ₽ | 08 июня | 5 ч., 35 мин. | без пересадки |
11 794 ₽ | 08 июня | 5 ч., 35 мин. | без пересадки |
11 810 ₽ | 22 июня | 5 ч., 25 мин. | без пересадки |
11 810 ₽ | 22 июня | 5 ч., 25 мин. | без пересадки |
11 810 ₽ | 22 июня | 5 ч., 25 мин. | без пересадки |
11 875 ₽ | 22 июня | 22 ч., 35 мин. | 2 пересадки |
11 875 ₽ | 22 июня | 22 ч., 35 мин. | 2 пересадки |
11 875 ₽ | 22 июня | 22 ч., 35 мин. | 2 пересадки |
11 969 ₽ | 23 июня | 20 ч., 30 мин. | с пересадкой |
12 302 ₽ | 03 июня | 5 ч., 35 мин. | без пересадки |
12 452 ₽ | 08 июня | 20 ч., 25 мин. | с пересадкой |
12 452 ₽ | 08 июня | 20 ч., 25 мин. | с пересадкой |
12 452 ₽ | 08 июня | 20 ч., 25 мин. | с пересадкой |
12 452 ₽ | 08 июня | 25 ч., 50 мин. | 2 пересадки |
12 452 ₽ | 08 июня | 25 ч., 50 мин. | 2 пересадки |
12 452 ₽ | 08 июня | 25 ч., 50 мин. | 2 пересадки |
12 626 ₽ | 03 июня | 22 ч., 35 мин. | 2 пересадки |
12 645 ₽ | 29 июня | 5 ч., 25 мин. | без пересадки |
12 645 ₽ | 29 июня | 5 ч., 25 мин. | без пересадки |
13 829 ₽ | 23 июня | 13 ч., 55 мин. | 2 пересадки |
14 141 ₽ | 03 июня | 12 ч., 10 мин. | с пересадкой |
42 290 ₽ | 23 июня | 18 ч., 20 мин. | 3 пересадки |
97 037 ₽ | 08 июня | 54 ч., 50 мин. | 3 пересадки |
97 037 ₽ | 08 июня | 54 ч., 50 мин. | 3 пересадки |
97 037 ₽ | 08 июня | 54 ч., 50 мин. | 3 пересадки |
Не подходит дата или время вылета – воспользуйтесь расширенным поиском и посмотрите все авиабилеты данного направления.
Поиск билетов