Авиабилеты из Копенгагена в Стокгольм со скидкой
Специальное предложение от авиакомпании Wizz Air, осуществляющей перелёт из аэропорта Kastrup в аэропорт Skavsta. Предложение актуально.
Копенгаген – Стокгольм
- авиакомпания: Wizz Air (№ 6845)
- Ср 10 Авг 2022 в 08:50
- в пути: 24 ч., 5 мин.
- 1 649 ₽
Цены на авиабилеты
Данные в таблице отсортированы от самой низкой до самой высокой цены и являются актуальными. Возможна незначительная разница в стоимости как в большую, так и в меньшую сторону. Отсортируйте столбцы по своему усмотрению кликом по заголовку колонки.
Информация рассчитана на пассажира без багажа, осуществляющего поиск билета на авиарейс до Стокгольма бизнес-классом в одном направлении без обратного билета в Копенгаген. После перехода на детальную информацию о билете вы сможете добавить все необходимые опции, тк указанная цена является базовой (без учёта багажа).
Стоимость перелёта | Дата вылета | Время в пути | Пересадка |
---|---|---|---|
1 649 ₽ | 10 августа | 24 ч., 5 мин. | с пересадкой |
1 649 ₽ | 10 августа | 24 ч., 5 мин. | с пересадкой |
1 841 ₽ | 31 августа | 9 ч., 45 мин. | с пересадкой |
1 841 ₽ | 31 августа | 9 ч., 45 мин. | с пересадкой |
2 201 ₽ | 08 августа | 23 ч., 45 мин. | с пересадкой |
2 318 ₽ | 27 августа | 9 ч., 45 мин. | с пересадкой |
2 318 ₽ | 27 августа | 9 ч., 45 мин. | с пересадкой |
2 318 ₽ | 27 августа | 9 ч., 45 мин. | с пересадкой |
2 321 ₽ | 10 августа | 14 ч., 25 мин. | 2 пересадки |
2 321 ₽ | 10 августа | 14 ч., 25 мин. | 2 пересадки |
2 345 ₽ | 31 августа | 14 ч., 25 мин. | 2 пересадки |
2 345 ₽ | 31 августа | 14 ч., 25 мин. | 2 пересадки |
2 382 ₽ | 05 августа | 19 ч., 5 мин. | с пересадкой |
2 684 ₽ | 27 августа | 12 ч., 25 мин. | 2 пересадки |
2 684 ₽ | 27 августа | 12 ч., 25 мин. | 2 пересадки |
2 684 ₽ | 27 августа | 12 ч., 25 мин. | 2 пересадки |
2 867 ₽ | 27 августа | 57 ч., 10 мин. | 3 пересадки |
2 867 ₽ | 27 августа | 57 ч., 10 мин. | 3 пересадки |
2 867 ₽ | 27 августа | 57 ч., 10 мин. | 3 пересадки |
2 916 ₽ | 01 августа | 23 ч., 45 мин. | с пересадкой |
3 463 ₽ | 01 августа | 1 ч., 10 мин. | без пересадки |
3 475 ₽ | 05 августа | 1 ч., 10 мин. | без пересадки |
3 475 ₽ | 10 августа | 1 ч., 10 мин. | без пересадки |
3 475 ₽ | 10 августа | 1 ч., 10 мин. | без пересадки |
3 855 ₽ | 08 августа | 1 ч., 10 мин. | без пересадки |
3 873 ₽ | 31 августа | 1 ч., 10 мин. | без пересадки |
3 873 ₽ | 31 августа | 1 ч., 10 мин. | без пересадки |
3 974 ₽ | 01 августа | 14 ч., 15 мин. | 2 пересадки |
4 188 ₽ | 27 августа | 1 ч., 10 мин. | без пересадки |
4 188 ₽ | 27 августа | 1 ч., 10 мин. | без пересадки |
4 188 ₽ | 27 августа | 1 ч., 10 мин. | без пересадки |
4 768 ₽ | 08 августа | 16 ч., 45 мин. | 2 пересадки |
5 250 ₽ | 10 августа | 19 ч., 30 мин. | 3 пересадки |
5 250 ₽ | 10 августа | 19 ч., 30 мин. | 3 пересадки |
Не подходит дата или время вылета – воспользуйтесь расширенным поиском и посмотрите все авиабилеты данного направления.
Поиск билетов