Авиабилеты из Коломбо в Ченнаи со скидкой
Специальное предложение от авиакомпании IndiGo, осуществляющей перелёт из аэропорта Bandaranaike International в аэропорт Madras International (Meenambakkam). Предложение актуально.
Коломбо – Ченнай
- авиакомпания: IndiGo (№ 1208)
- Сб 04 Июн 2022 в 01:00
- в пути: 1 ч., 20 мин.
- 8 696 ₽
Цены на авиабилеты
Данные в таблице отсортированы от самой низкой до самой высокой цены и являются актуальными. Возможна незначительная разница в стоимости как в большую, так и в меньшую сторону. Отсортируйте столбцы по своему усмотрению кликом по заголовку колонки.
Информация рассчитана на пассажира без багажа, осуществляющего поиск билета на авиарейс до Ченнаи бизнес-классом в одном направлении без обратного билета в Коломбо. После перехода на детальную информацию о билете вы сможете добавить все необходимые опции, тк указанная цена является базовой (без учёта багажа).
Стоимость перелёта | Дата вылета | Время в пути | Пересадка |
---|---|---|---|
8 488 ₽ | 02 июня | 1 ч., 30 мин. | без пересадки |
8 696 ₽ | 04 июня | 1 ч., 20 мин. | без пересадки |
8 696 ₽ | 04 июня | 1 ч., 20 мин. | без пересадки |
8 895 ₽ | 01 июня | 1 ч., 30 мин. | без пересадки |
8 895 ₽ | 11 июня | 1 ч., 30 мин. | без пересадки |
8 895 ₽ | 11 июня | 1 ч., 30 мин. | без пересадки |
8 895 ₽ | 17 июня | 1 ч., 30 мин. | без пересадки |
8 930 ₽ | 10 июня | 1 ч., 30 мин. | без пересадки |
8 930 ₽ | 10 июня | 1 ч., 30 мин. | без пересадки |
9 430 ₽ | 16 июня | 1 ч., 30 мин. | без пересадки |
14 612 ₽ | 11 июня | 19 ч., 20 мин. | с пересадкой |
14 612 ₽ | 11 июня | 19 ч., 20 мин. | с пересадкой |
14 733 ₽ | 04 июня | 24 ч., 25 мин. | с пересадкой |
14 733 ₽ | 04 июня | 24 ч., 25 мин. | с пересадкой |
14 829 ₽ | 10 июня | 17 ч., 35 мин. | с пересадкой |
14 829 ₽ | 10 июня | 17 ч., 35 мин. | с пересадкой |
14 908 ₽ | 17 июня | 24 ч., 25 мин. | с пересадкой |
15 789 ₽ | 16 июня | 19 ч., 20 мин. | с пересадкой |
16 310 ₽ | 11 июня | 22 ч., 15 мин. | 2 пересадки |
16 310 ₽ | 11 июня | 22 ч., 15 мин. | 2 пересадки |
16 680 ₽ | 17 июня | 22 ч., 15 мин. | 2 пересадки |
19 726 ₽ | 02 июня | 23 ч., 10 мин. | 2 пересадки |
22 418 ₽ | 02 июня | 24 ч., 30 мин. | с пересадкой |
23 737 ₽ | 16 июня | 21 ч., 30 мин. | 2 пересадки |
26 487 ₽ | 01 июня | 11 ч., 45 мин. | с пересадкой |
26 841 ₽ | 11 июня | 28 ч., 25 мин. | 3 пересадки |
26 841 ₽ | 11 июня | 28 ч., 25 мин. | 3 пересадки |
28 353 ₽ | 10 июня | 33 ч., 40 мин. | 2 пересадки |
28 353 ₽ | 10 июня | 33 ч., 40 мин. | 2 пересадки |
29 102 ₽ | 04 июня | 16 ч., 45 мин. | 2 пересадки |
29 102 ₽ | 04 июня | 16 ч., 45 мин. | 2 пересадки |
30 098 ₽ | 01 июня | 23 ч., 10 мин. | 2 пересадки |
39 568 ₽ | 01 июня | 32 ч., 55 мин. | 3 пересадки |
44 848 ₽ | 02 июня | 20 ч., 55 мин. | 3 пересадки |
Не подходит дата или время вылета – воспользуйтесь расширенным поиском и посмотрите все авиабилеты данного направления.
Поиск билетов