Авиабилеты из Мумбаи в Коломбо со скидкой
Специальное предложение от авиакомпании Srilankan Airlines, осуществляющей перелёт из аэропорта Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) в аэропорт Bandaranaike International. Предложение актуально.
Мумбаи – Коломбо
- авиакомпания: Srilankan Airlines (№ 144)
- Пт 03 Июн 2022 в 18:10
- в пути: 2 ч., 25 мин.
- 7 131 ₽
Цены на авиабилеты
Данные в таблице отсортированы от самой низкой до самой высокой цены и являются актуальными. Возможна незначительная разница в стоимости как в большую, так и в меньшую сторону. Отсортируйте столбцы по своему усмотрению кликом по заголовку колонки.
Информация рассчитана на пассажира без багажа, осуществляющего поиск билета на авиарейс до Коломбо бизнес-классом в одном направлении без обратного билета в Мумбаи. После перехода на детальную информацию о билете вы сможете добавить все необходимые опции, тк указанная цена является базовой (без учёта багажа).
Стоимость перелёта | Дата вылета | Время в пути | Пересадка |
---|---|---|---|
6 970 ₽ | 07 июня | 2 ч., 25 мин. | без пересадки |
6 970 ₽ | 07 июня | 2 ч., 25 мин. | без пересадки |
7 131 ₽ | 03 июня | 2 ч., 25 мин. | без пересадки |
7 131 ₽ | 03 июня | 2 ч., 25 мин. | без пересадки |
7 131 ₽ | 03 июня | 2 ч., 25 мин. | без пересадки |
7 251 ₽ | 03 июня | 8 ч., 50 мин. | с пересадкой |
7 251 ₽ | 03 июня | 8 ч., 50 мин. | с пересадкой |
7 251 ₽ | 03 июня | 8 ч., 50 мин. | с пересадкой |
7 481 ₽ | 24 июня | 8 ч., 50 мин. | с пересадкой |
7 481 ₽ | 24 июня | 8 ч., 50 мин. | с пересадкой |
7 652 ₽ | 24 июня | 2 ч., 25 мин. | без пересадки |
7 652 ₽ | 24 июня | 2 ч., 25 мин. | без пересадки |
7 691 ₽ | 07 июня | 16 ч., 50 мин. | с пересадкой |
7 691 ₽ | 07 июня | 16 ч., 50 мин. | с пересадкой |
8 180 ₽ | 08 июня | 16 ч., 50 мин. | с пересадкой |
8 384 ₽ | 16 июня | 16 ч., 50 мин. | с пересадкой |
8 552 ₽ | 09 июня | 16 ч., 50 мин. | с пересадкой |
13 207 ₽ | 03 июня | 8 ч., 55 мин. | 2 пересадки |
13 207 ₽ | 03 июня | 8 ч., 55 мин. | 2 пересадки |
13 207 ₽ | 03 июня | 8 ч., 55 мин. | 2 пересадки |
14 728 ₽ | 24 июня | 14 ч., 5 мин. | 2 пересадки |
14 728 ₽ | 24 июня | 14 ч., 5 мин. | 2 пересадки |
14 877 ₽ | 08 июня | 21 ч., 25 мин. | 2 пересадки |
15 293 ₽ | 08 июня | 2 ч., 25 мин. | без пересадки |
15 341 ₽ | 07 июня | 12 ч., 45 мин. | 2 пересадки |
15 341 ₽ | 07 июня | 12 ч., 45 мин. | 2 пересадки |
15 509 ₽ | 16 июня | 15 ч., 35 мин. | 2 пересадки |
16 101 ₽ | 16 июня | 2 ч., 25 мин. | без пересадки |
16 194 ₽ | 09 июня | 27 ч., 35 мин. | 2 пересадки |
16 424 ₽ | 09 июня | 2 ч., 25 мин. | без пересадки |
17 720 ₽ | 16 июня | 31 ч., 40 мин. | 3 пересадки |
19 442 ₽ | 09 июня | 27 ч., 15 мин. | 3 пересадки |
30 926 ₽ | 08 июня | 26 ч., 35 мин. | 3 пересадки |
40 998 ₽ | 03 июня | 26 ч., 35 мин. | 3 пересадки |
40 998 ₽ | 03 июня | 26 ч., 35 мин. | 3 пересадки |
40 998 ₽ | 03 июня | 26 ч., 35 мин. | 3 пересадки |
Не подходит дата или время вылета – воспользуйтесь расширенным поиском и посмотрите все авиабилеты данного направления.
Поиск билетов